SUNTECH
SUNTECH TOPCON-MODUL
HERSTELLERBEZEICHNUNG: STP420S-C54/NSHM (MOQ100)
Zellanzahl längs: | 18 |
Kabellänge (cm): | 140 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 420 |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Zellbreite (mm): | 182,00 |
Nennspannung Umpp (V): | 31,96 |
Zelllänge (mm): | 91,00 |
Nennstrom Impp (A): | 13,14 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,09 |
Bifacial: | Nein |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 38,46 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,05 |
Rahmentyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,30 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,25 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen